:: S I N O B A N K N O T E ::
 



繁體 简体 English


©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©

正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情
P1935 1 圆 1946  5.22  130 70 150 180  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 故事  
P1936 5 圆 1946  5.22  135 73 150 400  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 故事  
P1937 10 圆 1946  5.22  141 77 150 150  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1938 50 圆 1946  9.1  144 77 150 10000  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 故事  
P1939 100 圆 1946  9.1  154 82 150 400  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1940 500 圆 1946  1948.5.17  158 84 150 3500  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 故事  
P1941 100 圆 1947  1948.2.1  154 81 150 750  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1942 1000 圆 1948  5.17  158 86 150 6500  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1943 1000 圆 1948  8.17  158 86 150 6500  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1944 10000 圆 1948  12.11  160 86 150 11000  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1945 10000 圆 1949  5.17  143 67 150 1800  孙文  台湾地图  台湾银行    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1945A 100,000 圆 1949    146 63 200 稀有  孙文  台湾地图  台湾银行    无  圆3 弯水 备注、故事  
  P1958 5000 圆   1948.5.3  60 147 150 50000          无  圆3 无印 备注、故事  
  P1959 10000 圆   1948.6.1  61 150 150 50000          无  圆3 无印 备注、故事  
  P1960 100,000 圆   1948.10.1  61 150 150 35000          无  圆3 无印 备注、故事  
  P1961 1,000,000 圆   1948.12  67 161 150 60000          无  圆3 无印 备注、故事  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情